Автовокзалы и автостанции Рязани
Расписание движения автобусов междугородного значения
Автовокзал «Центральный»
Орел | 7:45 ежедневно |
Владимир | 7:35 ежедневно, 15:15 пт., суб., вс. |
Новомосковск | 12:00, 16:00 ежедневно |
Шатура | 14:15 ежедневно |
Нижний Новгород | 8:00 ежедневно |
Елатьма | 12:25 чт., пт., суб.,13:30 пт. |
Касимов | 7:05, 11:30, 14:25 ежедневно, 12:25 пн., вт., ср., 17:55 (экспресс) ежедневно, 16:25 пт., 19:15 вс. |
Гусь-Хрустальный | 14:50 пт., суб., вс.( экспресс) |
Тума | 8:50, 10:45, 13:45, 16:15 ежедневно, 17:30 пт., суб., вс. |
Милославское | 18:05 пт. |
Шелковая | 6:10, 16:30 ежедневно, кроме среды, 12:05-суб., вс. |
Тула | 7:00, 13:35, 15:00 ежедневно |
Чернава | 8:05, 17:00 ежедневно (экспресс) |
Кимовск | 15:30 пт., вс. |
Ряжск | 12:00 ежедневно |
Ухолово | 13:00, 17:20 (ч-з Ибердский) ежедневно |
Исады | 5:30, 15:30 ежедневно, 7:30, 14:00 пт., суб., вс. |
ГРЭС | 6:45, 8:45, 11:50, 12:50, 13:50, 15:30, 16:35, 19:00 ежедневно, 17:45 пт., суб., вс., 16:40 пт., 13:00, 14:40 суб. |
Пронск | 9:25, 10:30, 13:30, 17:15 ежедневно, 18:10 вс., 11:35 пн. |
Шацк | 7:40, 12:15, 14:30, 16:20 (ежедневно), 10:00 суб., 19:30 вс. |
Скопин(экспресс) | 9:35, 11:30, 13:35, 16:50 ежедневно ч-з Захарово, 12:05 ежедневно, 18:05 кроме пт.(ч-з Пронск); 14:30 ежедневно(ч-з ГРЭС). |
Ямбирно | 9:00 ежедневно, 17:00 пт. |
Михайлов | 8:10, 8:55, 10:45, 14:15, 16:15, 18:10 ежедневно |
Зарайск | 11:10, 16:10,18:50 ежедневно, 8:30 пн., суб. |
Липецк | 7:00 суб., 16:20 пт., вс., пн. |
Сараи | 7:30(ч-з Ибердский, Ухолово), 14:20, 17:05 ежедневно, 14:00 (ч-з Кирицы) пт. |
Сапожок | 10:30, 16:40 (ч-з Пустотино) ежедневно, 18:20 пт., вс. |
Муром | 16:50 пт., суб., вс., пн. |
Осово-Поливаново | 6:30, 17:00 (экспресс) пт., суб., вс. |
Саранск-Москва | 2:05 ежедневно |
Москва-Саранск | 21:55 ежедневно |
Темников-Москва | 2:40 суб. |
Москва-Темников | 23:45 суб. |
Москва-Моршанск | 0:10,15:55 ежедневно |
Моршанск-Москва | 2:10, 12:40 ежедневно |
Москва-Спасск | 22:53 пт., вс. |
Спасск-Москва | 9:58 пт., вс. |
Москва-Можары | 1:50 суб., вс., пн., вт. |
Можары-Москва | 12:18 пт., суб., вс., пн. |
Москва-Сапожок | 1:50 ср., чт., пт. |
Сапожок-Москва | 12:18 ежедневно |
Москва-Сараи | 1:05 суб., пн. |
Сараи-Москва | 11:40 пт., вс. |
Москва-Пенза | 23:10 по четным |
Пенза-Москва | 1:17 по четным |
Шацк-Москва | 1:29, 13:29 ежедневно |
Москва-Шацк | 1:30, 13:30 ежедневно |
Москва-Кадом | 23:00 пт. |
Кадом-Москва | 11:05 пт. |
Другие направления
Театральная-Денежниково | 16:50, 14:25 ежедневно |
Театральная-Искра | 5:10, 7:45 ежедневно(экспресс) |
Строитель-Денежниково-Театральная | 11:20 пн., вт., ср., чт. |
Строитель-Искра | 6:30 ежедневно, экспресс:10:10, пн., вт., ср., чт. |
Строитель-Денежниково-Искра | 16:20 ежедневно, 19:10 пн., вт.,ср.,чт. Театральная (экспресс) |
Строитель-Денежниково-Искра- Букрино-Театральная(экспресс) | 10:10, 19:10 пт., суб., вс. |
Рязань (мясокомбинат)-Дядьково | 6:00, 6:50, 7:40, 8:40,10:50, 12:00,13:45, 16:45, 17:45,18:45, 21:00 ежедневно |
Строитель-совхоз»Павловский» | 8:40, 18:40 (экспресс) ежедневно |
Строитель-Взметнево | 7:35, 14:20, 17:35 ежедневно, 9:55( экспресс) пт., суб., вс. |
Автовокзал » Центральный» в режиме «Экспресс»
Старожилово | 5:56,11:30, 18:05 пн., пт., суб., вс. |
Константиново-Федякино | 18:25 пн., пт., суб.,вс.,11:15 ежедневно |
Константинов-Вакино | 5:50, 13:40 пн., пт., суб.,вс. |
Высокое | 5:20, 10:00, 18:10 пн., вт., ср., чт., пт., 7:15, 14:25, 18:10 пт., суб., вс. |
ВНИИК | 6:00, 17:55 пн., пт., суб., вс. |
Новоселки-Костино | 4:45, 8:00, 14:00, 17:40 пн., пт., суб., вс. |
Федоровский-Байдики | 6:40, 13:05, 17:45 пн.. пт., суб. вс. |
Рыбхоз | 6:20, 13:20 пт., суб.,вс., 9:30, 18:30 ежедневно, 16:45 ежедневно, кроме вс. |
Екимовка | 5:45 ежедневно, кроме вс., 14:15 ежедневно, 7:40 пн., пт., вс., 18:25 пн., пт, суб., вс. |
Комсомольский-Б-Жоково | 5:00, 12:00 (ч-з Рыбное), 17:20 пн., пт., суб., вс. |
Перкаль-Житово | 5:35, 15:30 пн., пт., суб., вс. |
Баграмово | 6:50, 15:50 пн., пт., суб., вс. |
Пупкино-Альяшево | 6:50, 13:10,17:00 суб., вс. |
Подвязье | 5:05, 5:50, 6:35, 7:25, 10:45, 12:25, 13:15, 15:30, 17:10, 17:50, 18:30, 20:30 ежедневно |
Смена | 4:55, 12:50, 17:30 пн., пт., суб., вс. |
Захарово-Победа | 7:35, 10:35, 14:50 пн., пт., суб., вс. |
Насурово | 5:40, 16:20, 19:05 ежедневно, 8:15, 13:50 пт., суб., вс. |
(Мервино) в обычном режиме
Старожилово | 5:55, 11:30, 18:05 вт., ср., чт. |
Константиново-Федякино | 18:55 вт., ср., чт. |
Константиново-Вякино | 5:50, 13:40 вт., ср., чт. |
Высокое | 7:15, 14:25 пн., вт., ср., чт. |
ВНИИК | 6:00, 17:55 вт., ср., чт. |
Новоселки-Костино | 4:45, 8:00, 14:00, 17:40 вт., ср., чт. |
Федоровское-Байдики | 6:40, 13:05, 17:45 вт., ср., чт. |
Рыбхоз | 6:20, 13:20 пн., вт., ср., чт. |
Екимовка | 7:40, 18:25 вт., ср., чт. |
Комсомольский-Б-Жоково | 5:00, 12:00 (ч-з Рыбхоз) вт., ср., чт.,17:20 ср., чт. |
Комсомольский-Борисовское | 5:00, 12:40 (ч-з Б-Жоково) вт. |
Перекаль-Житово | 5:35, 15:30 вт., ср., чт. |
Баграмово | 6:50, 12:50 вт., ср., чт. |
Подвязье | 8:10, 14:40 ежедневно |
Смена | 4:55, 12:50, 17:30 вт., ср., чт. |
Захарово-Победа | 7:35, 10:35, 14:50 вт., ср., чт. |
Насурово | 8:15, 13:50 вт., ср., чт. |
Автовокзал «Приокский»
Мурмино-Казарь | 13:00, 18:00 (эксп.), 5:50, 6:30, 7:15, 7:50, 8:30, 9:30, 11:30, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 20:15 |
Долгинино | 5:30, 7:10, 10:25, 14:00, 16:35, 18:50 |
Кораблино | 7:05, 16:15 (льгота) вт., ср., чт.; 5:15, 9:30, 13:20, 19:00 (экспресс) ежедневно; 8:05, 12:35, 17:15 (м. такси) ежедневно. |
Лужки | 5:25, 6:55, 8:55, 10:25, 11:55, 13:55, 15:25, 17:50, 20:25 (льгота) ежедневно; 15:45 (льгота) вт., ср., чт.; 5:25, 8:30, 11:55, 14:10, 17:50, 20:25 (экспресс) ежедневно; 15:45 (экспресс) пт., суб., вс., пн.; 10:25 (м. такси) ежедневно. |
Новоселки | 6:10, 12:45, 18:10 (экспресс) ежедневно; 9:05 (м. такси) ежедневно. |
Наумово | 9:40, 14:00, 19:10 (экспресс) ежедневно; 6:30 (экспресс) пн., ср., пт; 16:50 (экспресс) суб., вс.; 6:30, 16:50 (льгота) вт., чт. |
Истье | 6:05, 17:00 (льгота) вт., ср., чт.; 6:05, 17:00 (экспресс) пн., пт.; 6:55, 13:30, 17:00 (льгота)суб., вс. |
Половское | 5:00, 11:15, 17:10 |
Деулино | 7:00 (экспресс) пн., суб.; 16:00 (экспресс) вс.; 17:30 (экспресс) пн., пт. |
Борисково | 7:00 (экспресс) пн., суб.; 16:00 (экспресс) вс.; 17:30 (экспресс) пн., пт. |
Тюково-Чебукино | 6:30, 16:30 (льгота) пн., пт., суб., вс. |
Заокское | 10:00, 11:55, 16:25, 20:00 (экспресс) ежедневно. |
Коростово | 7:30, 13:30 (льгота) вт, чт.; 5:55, 18:20 (экспресс) ежедневно; 10:50, 15:50, 17:25 (м.такси) ежедневно. |
Павловский | 6:00 (льгота) ср.; 6:00 (экспресс) кроме ср. |
Спасск | 7:35, 8:25, 9:10, 10:15, 10:55, 11:55, 13:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:15, 20:00; марш.такси: 8:50, 9:50, 10:30, 14:00, 14:40, 15:50, 16:00, 17:00, 19:00 (ежедневно); 9:40, 12:30 (будни) |
Ижевское | 7:25 суб., 17:30 пт, суб. |
на Москву (Выхино) | Экспресс: 6:00, 7:00, 7:10, 7:30, 8:30; Обычный: 9:00, 9:45, 10:30 |
Бельское | 17:35 пт. |
Панино | 17:10 (экспресс) пт., суб.; 8:15, 12:53 (экспресс) суб., вс. |
Брыкин Бор | 18:00 пт. |
Солотчинское направление.
БУДНИ | |
Поляны | 5:05, 6:07, 7:12. |
Варские | 6:10, 7:21, 7:50, 8:25, 9:15, 10:05, 11:07, 12:09, 13:40, 14:45, 15:55, 16:59, 18:05, 19:50, 20:55. |
Солотча | 7:22, 9:13, 13:14, 15:05, 17:30, 19:48. |
Полково | 5:49, 6:38, 8:35, 11:14, 13:50, 16:04, 18:19. |
Требухино | 4:45, 7:05, 9:00, 11:30, 12:56, 14:47, 17:14, 19:30. |
Агра-Пустынь | 5:54, 7:00, 8:36, 10:10, 15:00, 16:35, 18:10. |
Заборье | 5:13, 5:31, 6:13, 7:41, 7:59, 8:17, 9:50, 10:08, 10:24, 10:41, 10:58, 12:02, 12:20, 12:38, 13:32, 14:13, 14:31, 15:16, 15:32, 15:48, 16:21, 16:39, 16:57, 17:46, 18:02, 18:37, 18:55, 20:06, 20:24, 20:42, 21:00, 21:20. |
Рябиновка | 5:02, 14:00. |
Криуша | 9:30, 18:20. |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ | |
Поляны (Садоводчество) | 5:05, 5:42, 6:14, 7:05, 8:11, 15:24, 16:25, 17:51. |
Варские | 6:10, 7:21, 8:25, 10:05, 11:07, 12:09, 13:40, 14:45, 15:55, 16:59, 18:05,19:50, 20:55. |
Солотча | 6:09, 7:31, 8:20, 9:28, 10:22, 11:48, 13:15, 15:14, 16:35, 17:43, 19:48. |
Полково | 6:26, 8:37, 11:13, 13:43, 16:02, 18:18, 20:24. |
Требухино | 4:45, 5:52, 7:15, 8:03, 9:11, 10:04, 11:30, 12:58, 14:57, 16:18, 17:26, 19:30. |
Агра-Пустынь | 6:30, 8:09, 9:49, 11:47, 13:40, 15:15, 16:48, 18:55, 20:27. |
Заборье | 5:15, 5:35, 6:42, 6:59, 7:47, 8:54, 9:46, 10:39, 10:57, 12:07, 12:24, 12:41, 13:32, 14:06, 14:23, 14:40, 15:30, 15:46, 16:52, 17:09, 18:00, 18:36, 18:55, 19:12, 20:06, 20:42, 21:00, 21:20. |
Криуша | 9:30, 18:20. |
Рябиновка | 5:02, 14:00. |